Talenty 2021 – wyniki
PROTOKÓŁ
z obrad jury konkursu plastycznego dla uczniów dolnośląskich szkół podstawowych organizowanego
z cyklu pn. TALENTY 2021
Temat konkursu: NATURA I ŚLADY CYWILIZACJI
Jury w składzie:
- Dorota Leszczyłowska
- Janusz Motylski
- Jan Superson
po obejrzeniu i zanalizowaniu 60 prac zgłoszonych przez 58 autorów z 6 Szkół Podstawowych oraz
1 Przedszkola – od 5,5 do 14 lat postanowiło zakwalifikować do zaprezentowania na wystawie w Galerii hall Osiedlowego Domu Kultury 60 prac następujących autorów:
L.P. | Nr | Nazwa Szkoły | Imię i nazwisko | Klasa | Opiekun artystyczny | |
1 | 9 | S.P. Nr 2 JG | Chmiel Maria | kl. 4b (10 lat) | mgr Klafta Katarzyna | |
2 | 12 | S.P. Nr 2 JG | Gumm Bartek | kl. 4d (10 lat) | mgr Klafta Katarzyna | |
3 | 25 | S.P. Nr 2 JG | Maćków Aleksandra | kl. 4a (10 lat) | mgr Klafta Katarzyna | |
4 | 38 | S.P. Nr 2 JG | Olszak Hanna | kl. 5a (11 lat) | mgr Klafta Katarzyna | |
5 | 42 | S.P. Nr 2 JG | Piłat Julia | kl. 4a (10 lat) | mgr Klafta Katarzyna | |
6 | 2 | S.P. Nr 7 JG | Adaszkiewicz Nina | kl. 1a (7 lat) | mgr Grosman Piotr | |
7 | 3 | S.P. Nr 7 JG | Andrysiak Piotr | kl. 1a (7 lat) | mgr Grosman Piotr | |
8 | 5 | S.P. Nr 7 JG | Bednarek Julian | kl. 1a (7 lat) | mgr Grosman Piotr | |
9 | 7 | S.P. Nr 7 JG | Bojarzyński Jakub | kl. 1a (7 lat) | mgr Grosman Piotr | |
10 | 14 | S.P. Nr 7 JG | Kaczkowska Amelia | kl. 1a (7 lat) | mgr Grosman Piotr | |
11 | 19 | S.P. Nr 7 JG | Kołodziejczyk Paweł | kl. 1a (7 lat) | mgr Grosman Piotr | |
12 | 20 | S.P. Nr 7 JG | Korzystko Dominik | kl. 1a (7 lat) | mgr Grosman Piotr | |
13 | 26 | S.P. Nr 7 JG | Maniak Kacper | kl. 1a (7 lat) | mgr Grosman Piotr | |
14 | 29 | S.P. Nr 7 JG | Maslyvets Karolina | kl. 1a (7 lat) | mgr Grosman Piotr | |
15 | 34 | S.P. Nr 7 JG | Misiewicz Daniel | kl. 1a (7 lat) | mgr Grosman Piotr | |
16 | 41 | S.P. Nr 7 JG | Petrenko Karina | kl. 1a (7 lat) | mgr Grosman Piotr | |
17 | 55 | S.P. Nr 7 JG | Ślosarczyk Nataniel | kl. 1a (7 lat) | mgr Grosman Piotr | |
18 | 60 | S.P. Nr 7 JG | Wysocki Kajetan | kl. 1a (7 lat) | mgr Grosman Piotr | |
19 | 1 | S.P. Nr 8 JG | Adamska Amelia | kl. 5a (11 lat) | mgr Kudraszew Jolanta | |
20 | 4 | S.P. Nr 8 JG | Archacka Wiktoria | kl. 5c (11 lat) | mgr Kudraszew Jolanta | |
21 | 6 | S.P. Nr 8 JG | Bieniek Justyna | kl. 7e (12 lat) | mgr Kudraszew Jolanta | |
22 | 8 | S.P. Nr 8 JG | Chabros Blanka | kl. 4c (10 lat) | mgr Kudraszew Jolanta | |
23 | 10 | S.P. Nr 8 JG | Chodor Magdalena | kl. 6b (11 lat) | mgr Kudraszew Jolanta | |
24 | 11 | S.P. Nr 8 JG | Czaja Oliwia | kl. 7d (13 lat) | mgr Kudraszew Jolanta | |
25 | 13 | S.P. Nr 8 JG | Hewiak Hanna | kl. 7d (13 lat) | mgr Kudraszew Jolanta | |
26 | 15 | S.P. Nr 8 JG | Kaczmarczyk Maria | kl. 4c (10 lat) | mgr Kudraszew Jolanta | |
27 | 16 | S.P. Nr 8 JG | Kłyż Damian | kl. 6d (11 lat) | mgr Kudraszew Jolanta | |
28 | 18 | S.P. Nr 8 JG | Kolczyński Wojciech | kl. 4c (10 lat) | mgr Kudraszew Jolanta | |
29 | 22 | S.P. Nr 8 JG | Krawicz Piotr | kl. 7c (13 lat) | mgr Kudraszew Jolanta | |
30 | 23 | S.P. Nr 8 JG | Krupilnicka Karolina | kl. 7d (12 lat) | mgr Kudraszew Jolanta | |
31 | 24 | S.P. Nr 8 JG | Łodziewska Ewa | kl. 5c (11 lat) | mgr Kudraszew Jolanta | |
32 | 27 | S.P. Nr 8 JG | Marioszumańska-Krupej Amelia | kl. 6b (11 lat) | mgr Kudraszew Jolanta | |
33 | 28 | S.P. Nr 8 JG | Martinčova Silvia | kl. 4a (10 lat) | mgr Kudraszew Jolanta | |
34 | 31 | S.P. Nr 8 JG | Michalaka Lena | kl. 7d (13 lat) | mgr Kudraszew Jolanta | |
35 | 32 | S.P. Nr 8 JG | Miętus Bruno | kl. 5a (10 lat) | mgr Kudraszew Jolanta | |
36 | 33 | S.P. Nr 8 JG | Miętus Gaja | kl. 5a (11 lat) | mgr Kudraszew Jolanta | |
37 | 35 | S.P. Nr 8 JG | Nawój Kacper | kl. 5a (11 lat) | mgr Kudraszew Jolanta | |
38 | 36 | S.P. Nr 8 JG | Nowak Gabriela | kl. 7c (12 lat) | mgr Kudraszew Jolanta | |
39 | 43 | S.P. Nr 8 JG | Piotrowska Klaudia | kl. 7d (12 lat) | mgr Kudraszew Jolanta | |
40 | 47 | S.P. Nr 8 JG | Raab Miłosz | kl. 5b (11 lat) | mgr Kudraszew Jolanta | |
41 | 49 | S.P. Nr 8 JG | Sikora Olga | kl. 7d (12 lat) | mgr Kudraszew Jolanta | |
42 | 50 | S.P. Nr 8 JG | Słomian Jan | kl. 7d (13 lat) | mgr Kudraszew Jolanta | |
43 | 53 | S.P. Nr 8 JG | Szczęsna Gabriela | kl. 7c (12 lat) | mgr Kudraszew Jolanta | |
44 | 57 | S.P. Nr 8 JG | Tymczyszyn Dawid | kl. 7d (12 lat) | mgr Kudraszew Jolanta | |
45 | 59 | S.P. Nr 8 JG | Włodarczyk Natalia | kl. 7e (12 lat) | mgr Kudraszew Jolanta | |
46 | 51 | S.P. Nr 11 JG | Słowicki Władysław | kl. 1b (7 lat) | mgr Kulig Kamila | |
47 | 52 | S.P. Nr 11 JG | Suchecka Nadia | kl. 1c (7 lat) | mgr Dechnik-Burchacka Justyna | |
48 | 44 | ZSP Jeżów Sud. | Politaj Anna (2x) | kl. 3a (9 lat) | Nie zgłoszono | |
49 | 45 | ZSP Jeżów Sud. | Politaj Anna (2x) | kl. 3a (9 lat) | Nie zgłoszono | |
50 | 17 | S.P. Nr 1 Kowary | Kochanek Nadia | kl. 3a (9 lat) | mgr Skrzyńska-Kielin Jolanta | |
51 | 21 | S.P. Nr 1 Kowary | Kőster Laura | kl. 3a (9 lat) | mgr Skrzyńska-Kielin Jolanta | |
52 | 30 | S.P. Nr 1 Kowary | Mazur Julia | kl. 3a (10 lat) | mgr Skrzyńska-Kielin Jolanta | |
53 | 37 | S.P. Nr 1 Kowary | Nowicka Nel | kl. 3b (8 lat) | mgr Zyzek Katarzyna | |
54 | 39 | S.P. Nr 1 Kowary | Orłowski Igor (2x) | kl. 3a (8 lat) | Nie zgłoszono | |
55 | 40 | S.P. Nr 1 Kowary | Orłowski Igor (2x) | kl. 3a (8 lat) | Nie zgłoszono | |
56 | 46 | S.P. Nr 1 Kowary | Pura Lena | kl. 3a (8 lat) | mgr Skrzyńska-Kielin Jolanta | |
57 | 48 | S.P. Nr 1 Kowary | Rodowicz Wiktoria | kl. 3a (8 lat) | mgr Skrzyńska-Kielin Jolanta | |
58 | 54 | S.P. Nr 1 Kowary | Szustak Oskar | kl. 1b (7 lat) | mgr Skrzyńska-Kielin Jolanta | |
59 | 58 | S.P. Nr 1 Kowary | Wachowiak Jakub | kl. 3b (8 lat) | mgr Zyzek Katarzyna | |
60 | 56 | Publ. Przedszkole „Promyczek” JG | Telega Dominika | 5,5 lat | mgr Jałocha Malwina | |
Poddano analizie 60 prac plastycznych zgłoszonych przez 58 osób, które zastosowały różne techniki artystyczne: malarstwo, wyklejanki, sgraffito, collage, rysunki kredkami, pisakami i ołówkami. Dzieci przedstawiły na płaszczyźnie papieru i kartonów swoje własne wizje zgodnie z tematem „NATURA I ŚLADY CYWILIZACJI”.
Po analizie 60 prac jury wytypowało najciekawsze prace:
Kategoria I (5,5 – 9 lat)
I miejsce: Mazur Julia (nr 30) – Szkoła Podstawowa Nr 1 Kowary
II miejsce: Pura Lena (nr 46) – Szkoła Podstawowa Nr 1 Kowary
III miejsce: Politaj Anna (nr 45) – Zespół Szkolno-Przedszkolny Jeżów Sudecki
Wyróżnienie:
- Suchecka Nadia (nr 52)
- Wachowiak Jakub (nr 58) – Szkoła Podstawowa Nr 1 Kowary
- Telega Dominika (nr 56) – Niepubliczne Przedszkole Jelenia Góra
- Adaszkiewicz Nina (nr 2) – Szkoła Podstawowa Nr 7 Jelenia Góra
Kategoria II (10 – 12 lat)
I miejsce: Chmiel Maria (nr 9) – Szkoła Podstawowa Nr 2 Jelenia Góra
II miejsce: Bieniek Justyna (nr 6) – Szkoła Podstawowa nr 8 Jelenia Góra
III miejsce: Gumm Bartek (nr 12) – Szkoła Podstawowa Nr 2 Jelenia Góra
Wyróżnienie:
- Tymczyszyn Dawid (nr 57) – Szkoła Podstawowa nr 8 Jelenia Góra
- Piłat Julia (nr 42) – Szkoła Podstawowa Nr 2 Jelenia Góra
- Maćków Aleksandra (nr 25) – Szkoła Podstawowa nr 2 Jelenia Góra
- Sikora Olga (nr 49) – Szkoła Podstawowa nr 8 Jelenia Góra
Kategoria III (13 – 14 lat)
I miejsce: Słomian Jan (nr 50) – Szkoła Podstawowa nr 8 Jelenia Góra
II miejsce: Czaja Oliwia (nr 11) – Szkoła Podstawowa nr 8 Jelenia Góra
III miejsce: Michalaka Lena (nr 31) – Szkoła Podstawowa nr 8 Jelenia Góra
Wyróżnienie:
- Hewiak Hanna (nr 13) – Szkoła Podstawowa nr 8 Jelenia Góra
- Krawicz Piotr (nr 22) – Szkoła Podstawowa nr 8 Jelenia Góra
Jury:
- Dorota Leszczyłowska
- Janusz Motylski
- Jan Superson
I miejsce
Mazur Julia - 8 lat (nr 30) kl. 3a, SP 1 Kowary
II miejsce
Pura Lena - 8 lat (nr 46) kl. 3a, SP 1 Kowary
III miejsce
Politaj Anna - 9 lat (nr 45) Zespół Szkolno-Przedszkolny Jeżów Sudecki
wyróżnienie
Suchecka Nadia -7 lat (nr 52) kl. 1c, SP 11 J.G.
wyróżnienie
Telega Dominika - 5,5 lat (nr 56) Przedszkole Publ. Promyczek J.G.
Wyróżnienie
Wachowiak Jakub - 8 lat (nr 58) kl. 3b SP 1 Kowary
KATEGORIA II 10-12 lat
I miejsce
Chmiel Maria (nr 9) kl. 4b, SP 2 J.G.
II miejsce
Bieniek Justyna - 12 lat (nr 6) kl. 7e, SP 8 J.G.
III miejsce
Gumm Bartek - 10 lat (nr 12) kl. 4d, SP 2 J.G.
wyróżnienie
Piłat Julia - 10 lat (nr 42) kl. 4a, SP 2 J.G.
wyróżnienie
Maćków Aleksandra - 10 lat (nr 25) kl. 4a, SP 2 J.G.
wyróżnienie
Tymczyszyn Dawid -12 lat (nr 57) kl.7d, Sz.P.nr8 J.G.
KATEGORIA III 13-14 lat
I miejsce
Słomian Jan - 13 lat (nr 50) kl. 7d, SP 8 J.G.
II miejsce
Czaja Oliwia - 13 lat (nr 11) kl. 7d, SP 8 J.G.
III miejsce
Michalska Lena -13 lat (nr 31) kl. 7d, SP 8 J.G.
wyróżnienie
Hewiak Hanna -13 lat (nr 13) kl. 7d, SP 8 J.G.
wyróżnienie
Krawicz Piotr -13 lat (nr 22) kl. 7c, SP 8 J.G.