Kolejność występów – Festiwal Piosenki Dziecięcej „ZABOBRZE 2019”
KOLEJNOŚĆ WYSTĘPÓW
| KATEGORIA 5 – 7 LAT | |
| 1. | Zespół „Igiełki” |
| 2. | Tola Musiał |
| 3. | Szymon Tomera |
| 4. | Natalia Sidorko |
| 5. | Maja Stefańczyk |
| 6. | Beniamin Rydlikowski |
| 7. | Hania Sudomirska |
| 8. | Alicja Janiszewska |
| 9. | Emilia Kryla |
| 10. | Zuzanna Czornij z zespołem „Pszczółki” |
| 11. | Jagna Tartak z zespołem |
| 12. | Antoni Tabor |
| KATEGORIA 8 – 11 LAT | |
| 13. | Zespół „Stars” |
| 14. | Ola Hamowska |
| 15. | Julia Sidorowska |
| 16. | Julia Dziuba |
| 17. | Marcel Jezierski |
| 18. | Lena Wietecka |
| 19. | Antonina Fang |
| 20. | Julia Fajkisz |
| 21. | Maja Palewicz „Dziesiąteczki” |
| PRZERWA 15 MIN | |
| 22. | Wiktoria Cichosz |
| 23. | Łucja Pawlikowska |
| 24. | Jakub Grzesiak |
| 25. | Weronika Mataszak |
| 26. | Kasia Michalak |
| 27. | Marcelina Salwa |
| 28. | Nikola Janicka |
| 29. | Samanta Szłapa |
| KATEGORIA 12 – 15 LAT | |
| 30. | Marcelina Ostańska |
| 31. | Kinga Makowska |
| 32. | Jagoda Abucewicz |
| 33. | Oliwia Młynarczyk |
| 34. | Martyna Florczyk |
| 35. | Elżbieta Teśka |
| 36. | Kornelia CeglińskaSara Pokrywa |
| 37. | Julia Młynarska |
| 38. | Anna Kędzior |


